| Št | Leto | Kraj | Izdelovalec | Št. reg. | Traktura |
| 1 | 1991 | Godovič | Malahovski-Valiček | 7/I+P | meh.+pn. |
| 2 | 1992 | Vogrsko | J. Valiček | 8/I+P | pn. |
| 3 | 1992 | Grahovo ob Bači | Brata Zupan | 6/I+P | meh. |
| 4 | 1993 | Sp. Kungota | J. Brandl | 6/I+P | pn. |
| 5 | 1994 | Olešče | A. Sholz | 5/I | meh. |
| 6 | 1995 | Predloka | Walcker-Mayer | 5/I+P | meh. |
| 7 | 1996 | Markovci pri Ptuju | J. Brandl | 10/I+P | pn. |
| 8 | 1996 | Lovrenc na Dr. p. | J. Brandl | 9/I+P | pn. |
| 9 | 1996 | Celje – Sv. Cecilija | I. Naraks | 12/II+P | pn. |
| 10 | 1997 | Sveto mesto/ Heiligenstadt (A) | B. Billich | 9/I+P | meh. |
| 11 | 1997 | Dobravlje | Walcker-Mayer | 4/I | meh. |
| 12 | 1998 | Podvolovljek | F. Naraks | 10/I+P | meh. |
| 13 | 1998 | Ljubljana – Žale | Mönch-Klais | 19/II+P | el. |
| 14 | 1998 | Branik | Zitzmann-Ježek-Jenko | 11/I+P | pn. |
| 15 | 1998 | Biljana | Brata Zupan | 17/II+P | pn. |
| 16 | 1999 | Vedrijan | Gebrüder Mayer | 7/I+P | pn. |
| 17 | 1999 | Škofja Loka – Suha | A. Jenko | 9/I+P | pn. |
| 18 | 1999 | Medana | Brata Zupan | 12/II+P | meh. |
| 19 | 1999 | Žalec | F. Naraks | 11/I+P | meh. |
| 20 | 1999 | Solčava | M. Cajhen | 12/I+P | meh. |
| 21 | 2000 | Sveti Štefan | Walcker-Mayer | 6/I+P | meh. |
| 22 | 2001 | Slivnica pri Celju | Walcker-Mayer | 6/I+P | meh. |
| 23 | 2001 | Vojnik | A. Jenko | 25/II+P | pn. |
| 24 | 2001 | Šmartno v Brdih | M. Vičič? | 16/I+P | meh. |
| 25 | 2002 | Brestanica | J. Brandl | 40/III+P | pn. |
| 26 | 2002 | Črni Vrh nad Idrijo | F. Jenko | 19/II+P | pn. |
| 27 | 2003 | Dob/Aich (A) | S. Otoničer | 6/I | meh. |
| 28 | 2003 | Portorož | A. Reiser&Söhne | 20/II+P | pn. |
| 29 | 2003 | Davča | A. Benda | 12/II+P | pn. |
| 30 | 2003 | Šmartno v Tuhinju | A. Benda | 19/II+P | pn. |
| 31 | 2003 | Ljubljana – Cankarjev dom | K. Schuke | 73/IV+P | meh.+el. |
| 32 | 2004 | Škofja Loka – Sv. Jakob | F. Jenko | 20/II+P | pn. |
| 33 | 2004 | Štanga | K. Kriegl | 15/II+P | meh. |
| 34 | 2004 | Griže | Brata Zupan | 13/II+P | meh. |
| 35 | 2005 | Maribor – Sv.Magdalena | M. Krajnc | 8/I+P | meh. |
| 36 | 2005 | Ptujska Gora | Gebrüder Mayer | 15/II+P | pn. |
| 37 | 2005 | Sorica | Jenko | 12/II+P | pn. |
| 38 | 2005 | Cirkulane | Jenko | 15/II+P | pn. |
| 39 | 2005 | Krkavče | Walcker-Mayer | 7/I+P | meh. |
| 40 | 2006 | Gotovlje | F. Naraks | 10/I+P | meh. |
| 41 | 2006 | Prežganje | P. Rumpel | 10/I+P | meh. |
| 42 | 2006 | Paški Kozjak | W. Bosch | 5/I+P | meh. |
| 43 | 2006 | Turnišče | F. Jenko | 19/II+P | pn. |
| 44 | 2007 | Selce/Selz (I) | S. Kolar | 3/I | meh. |
| 45 | 2007 | Mežica | J. Kuhar | 11/I+P | meh. |
| 46 | 2008 | Jereka | S. Kolar | 7/I+P | meh. |
| 47 | 2008 | Vojnik – Sv. Marija | G. Sewalt? | 7/I | meh. |
| 48 | 2008 | Radovljica | Zitzmann-Ježek-Jenko | 14/II+P | meh. |
| 49 | 2009 | Puščava | J. Brandl | 15/II+P | pn. |
| 50 | 2009 | Podčetrtek | NN | 7/I+P | meh. |
| 51 | 2009 | Bistrica ob Sotli | ŠOD Maribor | 12/II+P | meh. |
| 52 | 2009 | Šempeter pri Novi Gorici | Cecilia | 17/II+P | pn. |
| 53 | 2010 | Lovrenc na Pohorju | J. Otonič | 15/II+P | meh. |
| 54 | 2010 | Beograd – stolnica Kristusa Kralja (SR) | F. Jenko | 14/II+P | pn. |
| 55 | 2010 | Kozana | Cecilia | 11/II+P | pn. |
| 56 | 2011 | Grahovo pri Cerknici | Verschueren | 15/II+P | el. |
| 57 | 2011 | Završe – Sv. Vid | F. Naraks | 11/I+P | meh. |
| 58 | 2011 | Luče | A. Jenko | 19/II+P | pn. |
| 59 | 2011 | Zavodnje | M. Cajhen | 10/I+P | meh. |
| 60 | 2011 | Vogrče/Rinkenberg (A) | R. Novak | 6/I+P | meh. |
| 61 | 2012 | Slovenske Konjice | F. Jenko | 23/II+P | pn. |
| 62 | 2012 | Rimske Toplice | P. Rumpel | 10/I+P | meh. |
| 63 | 2014 | Trstenik | S. Kolar | 21/II+P | meh. |
| 64 | 2015 | Bekštanj/Finkenstein (A) | Brata Zupan | 5/I+P | meh. |
| 65 | 2016 | Bled | I. Milavec | 32/II+P | pn. |
| 66 | 2016 | Ptuj – Zasebna | P. Zimnol | 7/II+P | meh. |
| 67 | 2016 | Šentanel | A. Benda | 10/I+P | pn. |
| 68 | 2016 | Velika Polana | J. Brandl | 7/I+P | pn. |
| 69 | 2017 | Grebinj/Griffen (A) | N. Müller | 4/I | meh. |
| 70 | 2017 | Bele Vode – Sv. Križ | M. Cajhen | 18/I+P | meh. |
| 71 | 2017 | Goriče | Mayer | 14/II+P | meh. |
| 72 | 2017 | Polzela | A. Jenko | 16/II+P | pn. |
| 73 | 2018 | Maribor – Pokrajinski muzej | NN | 2/I | meh. |
| 74 | 2018 | Grebinj/Griffen–Sv. Kolman (A) | NN | 8/I+P | meh. |
| 75 | 2018 | Špitalič v Tuhinju | I. Naraks | 14/II+P | pn. |
| 76 | 2019 | Ročinj | Zitzmann-Ježek | 10/II+P | pn. |
| 77 | 2019 | Potoče/Bach (A) | R. Novak | 4/I+P | meh. |
| 78 | 2019 | Vrhpolje pri Vipavi | A. Škrabl | 23/II+P | meh.+el. |
| 79 | 2020 | Velenje – Glasbena | H. Allgäuer | 20/II+P | meh. |
| 80 | 2020 | Brnca/Fürnitz (A) | S. Kolar | 12/II+P | meh. |
