Inline HTML
Reference
V naši delavnicni smo restavrirali že ...
Žalec, žup. cerkev sv. Nikolaja
I |
---|
1 | Principal | 8' |
2 | Flauta | 8' |
3 | Salicional | 8' |
4. | Octav | 4' |
5. | Flauta | 4' |
6. | Quinta | 2 2/3;' |
7. | Superoctav | 2' |
8. | Mixtur | 1 1/3' |
P |
---|
9. | Subbas | 16' |
10. | Octavbas | 8' |
11. | Coralbas | 4' |
Brestanica, žup. cerkev – bazilika Lurške Matere Božje
I |
---|
1. | Burdon | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Burdon | 8' |
4. | Harm. flavta | 8' |
5. | Gamba | 8' |
6. | Rog | 8' |
7. | Dolce | 8' |
8. | Oktava | 4' |
9. | Cevna flavta | 4' |
10. | Superoktava | 2' |
11. | Mixtura IV-V | 2 2/3' |
12. | Tromba | 8' |
II |
---|
13. | Flavtni principal | 8' |
14. | Dvojna flavta | 8' |
15. | Flauto amabile | 8' |
16. | Viola d' amore | 8' |
17. | Kvintaten | 8' |
18. | Salicional | 8' |
19. | Prestant | 4' |
20. | Fl. Travers | 4' |
21. | Salicet | 4' |
22. | Kvinta | 2 2/3' |
23. | Piccolo | 2' |
24. | Terca | 1 3/5' |
25. | Cornettino | 8' |
26. | Angelski rog | 8' |
III |
---|
27. | Violin. principal | 8' |
28. | Filomela | 8' |
29. | Aeoline | 8' |
30. | Vox celestis | 8' |
31. | Flauto dolce | 4' |
32. | Dubleta | 2 2/3' |
P |
---|
33. | Principal bas | 16' |
34. | Subbas | 16' |
35. | Violon bas | 16' |
36. | Burdon | 16' |
37. | Salicet bas | 16' |
38. | Oktavni bas | 8' |
39. | Bordonal | 8' |
Dob / Aich, Avstrija, podr. cerkev Sv. Lucije
I |
---|
1. | Cupel | 8' |
2. | Cupel | 4' |
3. | Principal | 4' |
4. | Octav | 2' |
5. | Quint | 1 1/3' |
6. | Mixtur II | 1' |
Griže, žup. cerkev Sv. Pankracija
I |
---|
1. | Bordun | 16' |
2. | Principal | 8' |
3. | Fl. octaviante | 8' |
4. | Gamba | 8' |
5. | Octav | 4' |
6. | Spitzflöte | 4' |
7. | Mixtura III-V | 2' |
II |
---|
8. | Geigen principal | 8' |
9. | Aeoline | 8' |
10. | Voix céleste | 8' |
11. | Fl. traverso | 4' |
P |
---|
12. | Subbass | 16' |
13. | Oktavbas | 8' |
Prežganje, žup. cerkev Sv. Marjete
I |
---|
1. | Principal | 8' |
2. | Bordunal | 8' |
3. | Flaute major | 8' |
4. | Solicional | 8' |
5. | Octava | 4' |
6. | Flaute minor | 4' |
7. | Spitz-flöte | 4' |
8. | Mikstur III | 2' |
P |
---|
9. | Subbass | 16' |
10. | Prinzipalbass | 8' |
Selce / Selz, Italija, žup. cerkev
I |
---|
1. | Ljubki gedekt | 8' |
2. | Konična flavta | 4' |
3. | Principal | 2' |
Bohinj - Jereka, podr. cerkev Sv. Marjete
I |
---|
1. | Gedekt | 8’ |
2. | Salicional | 8’ |
3. | Cevna flavta | 4’ |
4. | Principal | 2’ |
5. | Kvinta | 1 1/3' |
6. | Oktavica | 1' |
P |
---|
7. | Subbas | 16’ |
Vojnik, podr. cerkev Sv. Marije sedem žalosti
I |
---|
1. | Copel | 8' |
2. | Principal | 4' |
3. | Flöte | 4' |
4. | Octav | 2' |
5. | Quint | 1 1/3' |
6. | Superoctav | 1' |
7. | Mixtur | 2/3' |
Lovrenc na pohorju, Žup. cerkev Sv. Lovrenca
I |
---|
1. | Principal | 8' |
2. | Porduna | 8' |
3. | Fauten | 4' |
4. | Gamba | 4' |
5. | Octav | 2' |
6. | Quinta | 1 1/3' |
7. | Octav | 1' |
8. | Quinta | 2/3' |
9. | Mixtur | 1', 1/2' |
II |
---|
10. | Copel | 8' |
11. | Principal | 4' |
12. | Copel | 4' |
P |
---|
13. | Supas | 16' |
14. | Supas | 8' |
15. | Octavpas | 4' |
Boben |
---|
Beograd (SRB), Stolnica Krista Kralja